OTORGA IEEBC CONSTANCIA DE MAYORÍA A PLANILLAS DE MUNÍCIPES
- De los ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada.
MEXICALI, B. C. A JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021. – El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), encabezado por su presidente, Luis Alberto Hernández Morales, celebró su Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la que se aprobaron por unanimidad tres acuerdos emitidos por este órgano colegiado en los que declara la obtención de mayoría de votos en la elección de munícipes de los ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, encabezados por Edgar Darío Benítez Ruíz, Hilda Araceli Brown Figueredo y Armando Ayala Robles, respectivamente.
De acuerdo a los cómputos municipales realizados por esta autoridad, la planilla para el Ayuntamiento de Tecate encabezada por Benítez Ruiz y postulada por el partido Morena, obtuvo un total de 9,370 votos durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, lo que representa un porcentaje del 26.1615% y quedó conformada de la siguiente manera:
CARGO | NOMBRE |
Presidencia Municipal Propietaria | C. Edgar Darío Benites Ruiz |
Presidencia Municipal Suplente | C. Francisco Joaquín Mercado de Santiago |
Síndica Procuradora Propietaria | C. María Teresa Méndez Vélez |
Síndica Procuradora Suplente | C. Dora Nidia Ruíz Chávez |
Primera Regiduría Propietaria | C. Jorge Elías Rodríguez Valdez |
Primera Regiduría Suplente | C. Miguel Ángel Heraldes Limón |
Segunda Regiduría Propietaria | C. Rosalba Gabriela Peña Duarte |
Segunda Regiduría Suplente | C. Alicia Ravelo García |
Tercera Regiduría Propietaria | C. Salvador Heredia Campos |
Tercera Regiduría Suplente | C. Norma Alicia Meza Calles |
Cuarta Regiduría Propietaria | C. Sarahí Osuna Arce |
Cuarta Regiduría Suplente | C. Irlanda Adriana Andrade Hernández |
Quinta Regiduría Propietaria | C. Julián Alejandro Tamez Salas |
Quinta Regiduría Suplente | C. José Manuel Moreno Alvarado. |
Por su parte, Brown Figueredo, postulada también por el partido Morena, obtuvo en las elecciones un total de 13,346 votos, lo que representa el 36.3374% de la votación emitida y su planilla quedó conformada de la siguiente manera:
CARGO | NOMBRE |
Presidencia Municipal Propietaria | C. Hila Araceli Brown Figueredo |
Presidencia Municipal Suplente | C. Alejandra Edith Padilla Orozco |
Síndica Procuradora Propietaria | C. Jaime Ibarra Acedo |
Síndica Procuradora Suplente | C. Marco Antonio González Páez |
Primera Regiduría Propietaria | C. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz |
Primera Regiduría Suplente | C. Stephanie Gay Pequeño |
Segunda Regiduría Propietaria | C. José Félix Ochoa Montelongo |
Segunda Regiduría Suplente | C. Carlos Albino Ávila Santos |
Tercera Regiduría Propietaria | C. Norma Fernanda Montoya Agramont |
Tercera Regiduría Suplente | C. Silvia María Dagnino Montaño |
Cuarta Regiduría Propietaria | C. Miguel Ángel Moreno Ávila |
Cuarta Regiduría Suplente | C. Danny Fidel Mogollón Pérez |
Quinta Regiduría Propietaria | C. María de los Ángeles Gómez Ramos |
Quinta Regiduría Suplente | C. María de Jesús Bustos Reynoso |
En el caso de la planilla para el Ayuntamiento de Ensenada presidida por Armando Ayala Robles, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” y conformada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, obtuvo un total de 79,438 votos, lo que representa al 49.8719% de los votantes y quedó integrada de la siguiente manera:
CARGO | NOMBRE |
Presidencia Municipal Propietaria | C. Armando Ayala Robles |
Presidencia Municipal Suplente | C. Carlos Ibarra Agiar |
Síndica Procuradora Propietaria | C. Elizabeth Muñoz Huerta |
Síndica Procuradora Suplente | C. Yolanda Guadalupe Rojas Sandoval |
Primera Regiduría Propietaria | C. Artaban Novoa Velázquez |
Primera Regiduría Suplente | C. Gregorio Guadalupe Rojas Sandoval |
Segunda Regiduría Propietaria | C. Maribel Montoya Angulo |
Segunda Regiduría Suplente | C. Noralba Reyes Ortega |
Tercera Regiduría Propietaria | C. Christian Hiram Dunn Fitch |
Tercera Regiduría Suplente | C. Juan Antonio Zambrano Zárate |
Cuarta Regiduría Propietaria | C. Teresita Berenice Zepeda Montes |
Cuarta Regiduría Suplente | C. Angélica Sáenz Villavicencio |
Quinta Regiduría Propietaria | C. Sergio Alejandro Ayala Lavega |
Quinta Regiduría Suplente | C. Daniel Pacheco Ortiz |
Sexta Regiduría Propietaria | C. Olga Marcela Valdez Melgoza |
Sexta Regiduría Suplente | C. Luz María Vázquez Galindo |
Séptima Regiduría Propietaria | C. Cristian Alfredo García Tarín |
Séptima Regiduría Suplente | C. Alfredo Jiménez Fragoso |
En los tres casos, el Consejo General determinó que todas las personas integrantes de las mencionadas planillas cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California y ejercerán sus cargos en sus respectivos municipios desde el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024
Asimismo, se emitió la declaratoria de validez en la elección de munícipes en los ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada y, finalmente, se procedió a la entrega de las Constancias de Mayoría a las distintas planillas.