TIJUANA B.C.-Carlos de los Àngeles González y Lupita Cruz conquistaron los honores en El Reto, los cinco kilómetros más difíciles del año, que se corrieron en la delegación de La Presa Rodríguez.
De los Ángeles, quien milita con el De los Ángeles, salió al frente del pelotón de más de mil corredores y durante el recorrido sostuvo duelo con John Rea, a quien dejó atrás en los últimos doscientos metros, para parar los relojes en 18´23”, con 18`36” de Rea.
César Ramírez reclamó la tercera posición del evento, con un registro de 18´49”, que fue mejor que el 18´57” de Rubén Rodríguez, estelar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Macedonio Marciano, del Tecate Running, tuvo 19´13”, sobre el 19´20” Josué Domínguez, 19´39” de César Castillo, 20 minutos flat de Víctor Guillén, 20´03” de Carlos Ramos y 20´07” de Rodolfo Armengol.
Entre las bellas, Lupita tuvo que venir de atrás, ya que la mayoría del recorrido estuvo al frente Mariana Cruz, pero Miss Bala no pudo aguantar el cierre de Cruz, que paró los relojes en 22´35”, con 22´39” de Mariana.
Luego de ellas, ya lejecitos, con 24`38” de María Fernanda Medina, 25`11” de Anel Rojas, 26`50” de Josefina Bertolini, 27´09” de Claudia Soto, 27´44” de Consuelo Calvillo, 29´02” de Olga Alicia Valenzuela, 29´47” de Itzel Roldán y 29´48” de Flor Simón.
Fue el delegado de La Presa Rodríguez, Arturo Aguirre González, el encargado de dar el cornetazo de salida, acompañado de Komar Rivera Fernández, director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana y ambos funcionarios no podían ocultar la satisfacción en el rostro, por la respuesta de los corredores a la convocatoria.
“Estamos haciendo la tarea que nos encomendó el presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orcí, de llevar el deporte y la activación física a las zonas más alejadas del centro de la ciudad”, dijo Komar.
Por categorías, así terminaron
Categoría 15-17 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | César Ramírez | 18´49” | María Fernanda Medina | 24´38” |
2 | Juan Villalobos | 20´28” | Itzel Roldán | 29´47” |
3 | Manuel UIises Twiss | 21´05” | Laisha Ailin | 30´11” |
Categoría 18-24 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Carlos de los Ángeles | 18´23” | Marisol Esparza | 26´38” |
2 | Israel Núñez | 20´47” | Giselle Hernández Medina | 35`08” |
3 | Fabián Carbajal | 20`54” | Casandra Gutiérrez | 36´57” |
Categoría 25-29 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Josué Domínguez | 19´20” | Hanny Crispio | 25`45” |
2 | Héctor Vicente Mendoza | 20´35” | Cristina Martínez | 30´11” |
3 | José González | 21´48” | Diana Puentes | 33´27” |
Categoría 30-34 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | John Rea | 18´40” | Olga Nidia Valenzuela | 29´02” |
2 | Noé García | 22`17” | Flor Simón | 29´48” |
3 | Alberto Gutiérrez | 22´40” | Patricia Niño | 34`52” |
Categoría 35-39 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Rubén Rodríguez | 18´57” | Mariana Cruz | 22´39” |
2 | Macedonio Marciano | 19´13” | Alicia Pérez | 30´57” |
3 | César Castillo | 19´39” | Alicia Cárdenas | 34´30” |
Categoría 40-44 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Carlos Ramos | 20´03” | María Guadalupe Cruz | 20´35” |
2 | Juan Carlos Rodríguez | 20´39” | Claudia Soto | 27´09” |
3 | Daniel Armendariz | 20´46” | Consuelo Calvillo | 27´44” |
Categoría 45-49 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Rodolfo Armengol | 20´07” | María Teresa Ríos | 31´14” |
2 | José Guadalupe López | 20`10” | Rosario Torres | 34´08” |
3 | José Hernández | 20´15” | Teresita Medina | 37´02” |
Categoría 50-54 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Gregorio Quiroz | 21´18” | ||
2 | José Luis Sánchez | 22´48” | ||
3 | Fernando Almeida | 23´02” | ||
Categoría 55-59 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Cirilo Sotomayor | 24´52” | Lilia Castillo | 31´14” |
2 | Fausto Brambila | 26´13” | Florina Robles | 33´33” |
3 | Richardin Vaquero | 27´52” | Silvia Cárdenas | 36´40” |
Categoría 60-64 | ||||
Varonil Femenil | ||||
Pos. | Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
1 | Félix Sánchez | 25´25” | Josefina Bartolini | 26`52” |
…